Info
General soil types of Bangladesh
| General soil type | Area (ha) | (%) |
| Floodplain soils | 9,718,722 | 78.96 |
| Calcareous Alluvium | 591,796 | 4.81 |
| Non-calcareous Alluvium | 562,242 | 4.57 |
| Calcareous Brown Floodplain soils | 478,518 | 3.89 |
| Calcareous Grey Floodplain soils | 170,767 | 1.39 |
| Calcareous Dark Grey Floodplain soils | 1,434,678 | 11.66 |
| Non CalcareousGrey Floodplain soils | 3,387,153 | 27.52 |
| Non Calcareous Brown Floodplain soils | 383,312 | 3.11 |
| Non Calcareous Dark Grey Floodplain soils | 1,599,645 | 13.00 |
| Black Terai soils | 83,408 | 0.68 |
| Acid Basin clays | 348,994 | 2.84 |
| Acid Sulphate soils | 226,647 | 1.84 |
| Peat | 130,005 | 1.06 |
| Grey Piedmont Soils | 215,279 | 1.75 |
| Made-land | 106,278 | 0.86 |
| Hill soils (Brown Hill Soils) | 1,561,472 | 12.69 |
| Terrace soils | 1,028,030 | 8.35 |
| Shallow Red-Brown Terrace soils | 72,549 | 0.59 |
| Deep Red-Brown Terrace soils | 189,380 | 1.54 |
| Brown Mottled Terrace soils | 34,235 | 0.28 |
| Shallow Grey Terrace soils | 265,427 | 2.16 |
| Deep Grey Terrace soils | 352,152 | 2.86 |
| Grey Valley soils | 114,287 | 0.93 |
| Total soil area | 12,308,224 | 100.00 |
| Source FAO/UNDP, 1988 | ||


